2021年10月抚州市招商引资工作简报
【市领导招商活动】
◆ 10月1日,市委书记夏文勇会见了中国美发美容协会会长唐德高,洽谈2021中国·(抚州)国际美发美容节事宜。
◆ 10月6日,市委书记夏文勇赴福建走访了圣农集团有限公司,洽谈投资合作事宜。
◆ 10月9日,市委书记夏文勇会见了赣江电商商会秘书长陈金林,洽谈合作事宜。
◆ 10月13日,市委书记夏文勇会见了深圳比克动力电池有限公司董事长李向前,洽谈投资合作事宜。
◆ 10月14日,市委书记夏文勇先后会见了浙江省国际贸易集团董事长楼晶、康恩贝集团董事长胡季强,洽谈投资合作事宜。市委常委、常务副市长谭赣明陪同会见。
◆ 10月16日,市委书记夏文勇会见了中国电建江西水电工程局总经理熊江华,洽谈投资合作事宜。
◆ 10月21日至23日,市委书记夏文勇赴浙江永康走访了浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司、浙江兴达钢带有限公司、浙江宏马铜业有限公司、浙江求精科技股份有限公司、浙江正钢机械设备有限公司、正阳科技股份有限公司、中国天行集团有限公司,洽谈投资合作事宜。副市长汪华辉陪同走访。
◆ 10月7日至9日,市委副书记、市长高世文赴深圳、东莞、广州走访了深圳比亚迪集团有限公司、土巴兔股份有限公司、深圳市资本运营集团有限公司、讯隽光电科技有限公司、傲得华视科技股份有限公司、铭普光磁股份有限公司、珠江啤酒股份有限公司,洽谈投资合作事宜。副市长汪华辉陪同走访。
◆ 10月13日,市委副书记、市长高世文会见了深圳金信诺高新技术股份有限公司董事长黄昌华,洽谈投资合作事宜。
◆ 10月21日至22日,副市长徐国义会见了广东旅游控股集团考察团,洽谈投资合作事宜。
◆ 10月26日,副市长汪华辉会见了国家电投集团江西核电有限公司副总经理黄声富,洽谈投资合作事宜。
◆ 10月7日至8日,市委常委、南城县委书记彭银贵赴天津走访了天津易鼎丰动力科技有限公司、天津天一爱拓科技有限公司,洽谈新能源汽车动力系统及零部件生产、高端环保设备生产项目。
◆ 10月21日至23日,市委常委、南城县委书记彭银贵赴台州、温州、泉州等地走访了浙江汇菱电机有限公司、浙江台兴机电科技有限公司、玉环市中星数控机床有限公司、超达阀门集团股份有限公司、纽顿流体科技有限公司等企业,洽谈机电生产、数控机床生产、阀门生产、波纹管截止阀、波纹管闸阀等生产项目。
各地党政主要领导外出招商情况
县 区 | 外出走访批次 | |
10月 | 累计 | |
临川区 | 2 | 15 |
东乡区 | 2 | 11 |
南城县 | 4 | 13 |
黎川县 | 1 | 13 |
南丰县 | 1 | 12 |
崇仁县 | 3 | 11 |
乐安县 | 3 | 12 |
宜黄县 | 2 | 11 |
金溪县 | 2 | 14 |
资溪县 | 2 | 21 |
广昌县 | 1 | 9 |
抚州高新区 | 3 | 20 |
东临新区 | 1 | 8 |
合 计 | 27 | 170 |
工业园区主要领导外出招商情况
县 区 | 外出走访批次 | |
10月 | 累计 | |
临川抚北工业园区 | 1 | 13 |
东乡经济开发区 | 3 | 26 |
南城工业园区 | 2 | 16 |
黎川工业园区 | 3 | 34 |
南丰工业园区 | 3 | 17 |
崇仁高新技术产业园区 | 2 | 9 |
乐安工业园区 | 4 | 15 |
宜黄工业园区 | 2 | 16 |
金溪工业园区 | 1 | 8 |
资溪工业园区 | 2 | 16 |
广昌工业园区 | 1 | 16 |
合 计 | 24 | 186 |
抚州市招商引资专业小分队驻点招商情况
小分队名称 | 走访企业(家) | 邀请企业 来抚考察(批次) | 签约项目 (个) | 投资 金额 (亿元) | 开工 项目 (个) | 实际 进资 (亿元) |
驻京津冀地区招商小分队 | 140 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
驻长三角地区(上海、江苏片区)招商小分队 | 154 | 11 | 2 | 1.5 | 2 | 0.6 |
驻长三角地区(浙江片区)招商小分队 | 88 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
驻海西经济区招商小分队 | 97 | 33 | 2 | 10 | 0 | 0 |
驻粤港澳大湾区招商小分队 | 180 | 28 | 4 | 11.5 | 4 | 1.5 |
合计 | 659 | 97 | 9 | 28 | 6 | 2.1 |
备注:截至10月31日
重大招商引资项目落地情况
(一)2021年10月新签约重大项目统计表
序号 | 签约时间 | 项目名称 | 投资方 | 投资额(亿元) | 落户地 |
1 | 10月1日 | 年产香精香料2000吨生产项目 | 湖北珞珈香料有限公司 | 3.5 | 金溪县 |
2 | 10月8日 | 空压机产能提升项目 | 湖南客商周世军 | 5 | 南城县 |
3 | 10月9日 | 木纹纸项目 | 佛山市中鸿装饰材料有限公司 | 10 | 黎川县 |
4 | 10月10日 | 空压机生产项目 | 广东优龙空气机械制造有限公司 | 6 | 南城县 |
5 | 10月12日 | 双孢菇系列产品工厂化种植和深加工项目 | 浙江客商陈友娣 | 12 | 临川区 |
6 | 10月12日 | 年产1100万磁性元器件生产项目 | 深圳市丰旺宝电子有限公司 | 3 | 宜黄县 |
7 | 10月13日 | AI智能应急消防产品项目 | 漳州市善众机械设备有限公司 | 5 | 临川区 |
8 | 10月13日 | 铁芯智能化生产项目 | 江西普雷伊顿精密制造有限公司 | 3 | 崇仁县 |
9 | 10月14日 | 防火门芯板生产项目 | 浙江客商章亮 | 3 | 广昌县 |
10 | 10月15日 | 新能源汽车检测中心项目 | 广东客商薛卫平 | 10 | 南城县 |
11 | 10月21日 | 合成革项目 | 江西星亚新材料有限公司 | 5 | 黎川县 |
12 | 10月22日 | 电子信息产品项目 | 蓝科星导体(深圳)有限公司 | 3 | 乐安县 |
13 | 10月25日 | 南开大学医药科技成果产业化项目 | 天津客商徐子健 | 3 | 东乡区 |
14 | 10月25日 | 优质鼓纸生产项目 | 福建客商郑钢 | 5 | 南城县 |
15 | 10月27日 | 电线电缆、家俱门窗等产品生产项目 | 江西民龙线缆有限公司 | 3 | 崇仁县 |
(二)2021年10月新开工重大项目统计表
序号 | 开工时间 | 项目名称 | 投资方 | 投资额(亿元) | 落户地 |
1 | 10月9日 | 车载电子电器生产项目 | 广东客商毛卫科 | 6 | 南城县 |
2 | 10月9日 | 秀龙石材产业园项目 | 乐安县秀龙石业有限公司 | 3 | 乐安县 |
3 | 10月10日 | 合成橡胶及橡胶助剂生产建设项目 | 抚州郡晟橡胶新材料有限公司 | 3 | 东乡区 |
4 | 10月10日 | 年处理30万吨建筑垃圾生产免烧型标砖、透水砖、生态混凝土以及培植土等项目 | 浙江艾伦新材料有限公司 | 3.35 | 崇仁县 |
5 | 10月12日 | 年产2000吨高分子材料生产项目 | 东莞市志锐高分子材料有限公司 | 3.6 | 乐安县 |
6 | 10月13日 | 手机极薄柔性玻璃生产项目 | 东莞市和美光电有限公司 | 12 | 宜黄县 |
7 | 10月14日 | 年产500吨密封圈项目 | 江西阿璐达新材料有限公司 | 3.2 | 崇仁县 |
8 | 10月15日 | 晶圆半导体生产项目 | 江苏客商左崧 | 5 | 南城县 |
9 | 10月18日 | 圣农食品二厂项目 | 福建圣农食品有限公司 | 10 | 资溪县 |
10 | 10月18日 | 电容式触摸屏生产项目 | 东莞市宏凯光电有限公司 | 4 | 广昌县 |
(三)2021年10月新竣工投产重大项目统计表
序号 | 竣工投产 时间 | 项目名称 | 投资方 | 投资额(亿元) | 落户地 |
1 | 10月12日 | 超大尺寸触摸屏生产项目 | 科悦科技有限公司 | 3 | 宜黄县 |
2 | 10月15日 | 教育装备生产项目 | 湖南客商黄波波 | 3 | 南城县 |
3 | 10月23日 | 包装纸箱生产项目 | 甘肃客商王元 | 3 | 南城县 |
4 | 10月26日 | SMT贴片生产项目 | 安徽客商张小云 | 3 | 南城县 |
5 | 10月27日 | 年产12000吨钢结构加工生产项目 | 江西德川钢结构有限公司 | 6.6 | 崇仁县 |