2022年4月抚州市招商引资工作简报
【市领导招商活动】
◆ 4月15日,市委书记夏文勇出席了抚州市2022年校地、校企科技合作项目集中云签约仪式。
◆ 4月21日,市委书记夏文勇出席了抚州市第五期“政企茶话会”活动。
◆ 4月23日,市委书记夏文勇首先出席了“5020”项目——崇仁北斗数字经济产业园开工仪式,下达开工令,并为项目培土奠基,对该项目推进产业集聚发展思路给予肯定。
◆ 4月13日,粤港澳大湾区“菜篮子”指挥中心广东东西部协作产品交易市场工作站驻江西省金溪县联络站揭牌仪式在香谷小镇路演大厅举行。市委副书记、市长高世文出席揭牌仪式并讲话,粤港澳大湾区“菜篮子”指挥中心广东东西部协作产品交易市场工作站代表王承艳,市委常委、抚州军分区司令员李进伟,副市长江志坚,市政协副主席王彬出席揭牌仪式。
◆ 4月23日,全市生物医药联盟座谈会在市政府常务会议室召开。市委副书记、市长高世文主持会议并讲话;副市长蔡青及市政府秘书长李慷出席会议。
◆ 4月26日至27日,市委副书记、市长高世文赴深圳、东莞走访了深圳市芯视佳半导体科技有限公司、深圳乐能电子有限公司、深圳市创东方投资有限公司、华润集团等企业,洽谈投资合作事宜,走访期间还参加了东莞市台商投资企业协会的交流座谈会,洽谈推进与台商合作事宜。
各地党政主要领导外出招商情况
县 区 | 外出走访批次 | |
4月 | 累计 | |
临川区 | 1 | 3 |
东乡区 | 0 | 2 |
南城县 | 0 | 2 |
黎川县 | 2 | 6 |
南丰县 | 1 | 3 |
崇仁县 | 0 | 3 |
乐安县 | 0 | 5 |
宜黄县 | 1 | 4 |
金溪县 | 1 | 3 |
资溪县 | 2 | 11 |
广昌县 | 0 | 3 |
抚州高新区 | 2 | 4 |
东临新区 | 0 | 1 |
合 计 | 10 | 50 |
工业园区主要领导外出招商情况
县 区 | 外出走访批次 | |
4月 | 累计 | |
临川抚北工业园区 | 1 | 3 |
东乡经济开发区 | 0 | 4 |
南城工业园区 | 0 | 1 |
黎川工业园区 | 1 | 5 |
南丰工业园区 | 3 | 7 |
崇仁高新技术产业园区 | 1 | 4 |
乐安工业园区 | 0 | 6 |
宜黄工业园区 | 2 | 5 |
金溪工业园区 | 1 | 2 |
资溪工业园区 | 0 | 7 |
广昌工业园区 | 1 | 2 |
合 计 | 10 | 46 |
重大招商引资项目落地情况
(一)2022年4月新签约重大项目统计表
序号 | 签约时间 | 项目名称 | 投资方 | 投资额(亿元) | 落户地 | 产业类型 |
1 | 4月1日 | 安全鞋系列产品生产项目 | 东莞市淞阳实业有限公司 | 5 | 广昌县 | 新材料 |
2 | 4月2日 | 兴办10条全自动化单面线路板项目 | 达进东方光电能源管理有限公司 | 6 | 崇仁县 | 新一代信息技术 |
3 | 4月2日 | 绿色食品生产加工 | 广东客商詹前勇 | 3 | 黎川县 | 绿色食品 |
4 | 4月2日 | 美耐皿制品及新材料生产项目 | 香港客商区静仪 | 3 | 临川区 | 新材料 |
5 | 4月2日 | 高低压电子设备及自动化零配件生产项目 | 上海客商喻龙梅 | 5 | 高新区 | 新能源汽车制造及零部件 |
6 | 4月2日 | 高低压电子设备生产项目 | 上海客商薛建芬 | 5 | 高新区 | 新一代信息技术 |
7 | 4月2日 | 医疗用品生产线生产项目 | 返乡客商章文光 | 5 | 高新区 | 生物医药 |
8 | 4月3日 | 中德服饰扩建项目 | 瑞士AG公司 | 4.5 | 临川区 | 纺织服装 |
9 | 4月6日 | 鞋具用品项目 | 浙江佰利鞋业有限公司 | 3 | 南丰县 | 轻工 |
10 | 4月6日 | 投资兴建半导体专业器件生产项目 | 深圳市炎瑞半导体技术有限公司 | 5.5 | 乐安县 | 电子信息 |
11 | 4月6日 | 办公家具生产项目 | 上海众慨办公家具有限公司 | 3 | 黎川县 | 家具 |
12 | 4月6日 | 圣航洁具技改扩能项目(卫浴全铜挂件项目) | 温州多耐宝卫浴有限公司 | 3 | 临川区 | 有色金属 |
13 | 4月6日 | 银圣王洁具升级扩能项目(黄铜卫浴五金洁具) | 返乡创业客商戴永妹 | 3 | 临川区 | 有色金属 |
14 | 4月6日 | 智能马桶盖及其原料生产项目 | 北海五象房地产开发有限公司 | 3 | 临川区 | 轻工 |
15 | 4月7日 | 高端智能电子家居产品生产项目 | 香港新腾达公司 | 3000万美元 | 南丰县 | 电子信息 |
16 | 4月7日 | 环保设备、PP阻燃板生产线项目 | 台州市黄岩广盛新能源科技有限公司 | 20 | 宜黄县 | 新材料 |
17 | 4月7日 | 碳酸铁锂生产项目 | 东莞市风达新能源科技有限公司 | 6 | 广昌县 | 新能源 |
18 | 4月8日 | 新型集成显示产品生产项目 | 鹏城华皓光电(深圳)有限公司 | 10 | 南丰县 | 电子信息 |
19 | 4月8日 | 铝型材生产项目 | 上海傩丰科技有限公司 | 6 | 南丰县 | 新型建材 |
20 | 4月11 月 | LCD显示屏、LED数码管、TFT彩屏、LED背光源生产项目 | 深圳市睿鑫达显示电子有限公司 | 3 | 宜黄县 | 新一代信息技术 |
21 | 4月11日 | 电子信息设备塑件项目 | 浙江艾伦新材料有限公司 | 3 | 南丰县 | 电子信息 |
22 | 4月11日 | 抚州市临川区东馆镇300MW复合光伏发电项目 | 颊县红石山风力发电有限公司 | 12 | 临川区 | 光伏 |
23 | 4月11日 | 抚州市临川区云山镇100MW复合光伏发电项目 | 颊县红石山风力发电有限公司 | 4 | 临川区 | 光伏 |
24 | 4月14日 | 投资动力锂电池产业项目 | 江西乐电易联科技有限公司 | 10 | 乐安县 | 电子信息 |
25 | 4月14日 | 城市漫步智能机器人项目 | 深圳市城市漫步科技有限公司 | 3 | 南城县 | 新一代信息技术 |
26 | 4月18日 | 装备铸造、精密加工件的设计研发生产销售项目 | 江西比拓朴重工集团有限公司 | 30 | 南城县 | 教育装备 |
27 | 4月19日 | 年产2万台(套)箱变外壳生产线项目 | 江西恩升智能电气装备有限公司 | 3.5 | 崇仁县 | 机电 |
28 | 4月21日 | 绿色食品生产项目 | 广州归墅科技有限公司 | 3 | 南丰县 | 绿色食品 |
29 | 4月22日 | 年产2.5亿米涤纶布项目 | 浙江金衬科技股份有限公司 | 3 | 崇仁县 | 新材料 |
30 | 4月22日 | 食用菌工业化种植及深加工生产建设项目 | 返乡创业客商陈东华 | 5 | 广昌县 | 绿色食品 |
31 | 4月25日 | 高分子材料生产项目 | 安徽客商曹卢先 | 23 | 广昌县 | 新材料 |
32 | 4月26日 | 电子科技产品生产项目 | 宁波华睿新能源有限公司 | 3.5 | 南丰县 | 电子信息 |
33 | 4月26日 | 机械加工热处理服务平台建设项目 | 返乡客商马介青 | 5 | 高新区 | 汽车及零部件 |
34 | 4月27日 | 智能触摸屏研发及加工项目 | 江西特瑞斯实业有限公司 | 3.2 | 南城县 | 新一代信息技术 |
35 | 4月30日 | PCB线路板生产项目 | 天津客商王振川 | 5 | 高新区 | 新一代信息技术 |
(一)2022年4月新开工重大项目统计表
序号 | 开工时间 | 项目名称 | 投资方 | 投资额(亿元) | 落户地 | 产业类型 |
1 | 4月1日 | 文化旅游方舱智能制造生产项目 | 江西华霆低碳建筑有限公司 | 5.2 | 高新区 | 新一代信息技术 |
2 | 4月2日 | 绿色食品生产加工 | 广东客商詹前勇 | 3 | 黎川县 | 绿色食品 |
3 | 4月6日 | 办公家具生产项目 | 上海众慨办公家具有限公司 | 3 | 黎川县 | 家具 |
4 | 4月7日 | 高端功放、音箱设备生产项目 | 深圳市博之韵电子科技有限公司 | 3 | 广昌县 | 电子信息 |
5 | 4月9日 | 投资兴建半导体专业器件生产项目 | 深圳市炎瑞半导体技术有限公司 | 5.5 | 乐安县 | 新一代信息技术 |
6 | 4月10日 | 兴建生产发光二极管、闪光礼品项目 | 深圳市彩之星光电科技有限公司 | 4.6 | 乐安县 | 新一代信息技术 |
7 | 4月12日 | 兴建专业显示总成智能化生产线项目 | 深圳市闪电显示技术有限公司 | 6.5 | 乐安县 | 新一代信息技术 |
8 | 4月12日 | 高低压电子设备生产项目 | 上海客商薛建芬 | 5 | 高新区 | 新一代信息技术 |
9 | 4月19日 | 铝型材生产项目 | 上海傩丰科技有限公司 | 6 | 南丰县 | 新型建材 |
10 | 4月20日 | 中德服饰扩建项目 | 瑞士AG公司 | 4.5 | 临川区 | 纺织服装 |
11 | 4月20日 | 智能马桶盖及其原料生产项目 | 北海五象房地产开发有限公司 | 3 | 临川区 | 轻工 |
12 | 4月21日 | 日化原料、助剂生产项目 | 佛山市嘉泓兴科技有限公司 | 3 | 金溪县 | 香料化工 |
13 | 4月21日 | 香精、日化及其配套原料一体化生产项目 | 佛山市魔晶科技发展有限公司 | 3 | 金溪县 | 香料化工 |
14 | 4月21日 | 圣航洁具技改扩能项目(卫浴全铜挂件项目) | 温州多耐宝卫浴有限公司 | 3 | 临川区 | 有色金属 |
15 | 4月21日 | 银圣王洁具升级扩能项目(黄铜卫浴五金洁具) | 返乡创业客商戴永妹 | 3 | 临川区 | 有色金属 |
16 | 4月25日 | 新型集成显示产品生产项目 | 鹏城华皓光电(深圳)有限公司 | 10 | 南丰县 | 电子信息 |
17 | 4月25日 | 绿色食品生产项目 | 广州归墅科技有限公司 | 3 | 南丰县 | 绿色食品 |
18 | 4月25日 | 高端智能电子家居产品生产项目 | 香港新腾达公司 | 3000万美元 | 南丰县 | 电子信息 |
19 | 4月25日 | 家具服装(高档沙滩休闲椅、高档拉杆箱)项目 | 客商吕雄伟 | 3 | 南城县 | 教育装备 |
20 | 4月25日 | 新材料生产项目 | 客商韩雷 | 8 | 南城县 | 新材料 |
21 | 4月25日 | 方形电芯及PACK生产基地二期项目 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 12 | 高新区 | 汽车及零部件 |
22 | 4月29日 | 精密模具及塑胶产品生产项目 | 吴江市瑞德塑料模具有限公司 | 5 | 高新区 | 新一代信息技术 |
23 | 4月29日 | 机械加工热处理服务平台建设项目 | 返乡客商马介青 | 5 | 高新区 | 新一代信息技术 |
24 | 4月29日 | 安全鞋系列产品生产项目 | 东莞市淞阳实业有限公司 | 5 | 广昌县 | 新材料 |
25 | 4月29日 | 环保设备、PP阻燃板生产线项目 | 台州市黄岩广盛新能源科技有限公司 | 20 | 宜黄县 | 新材料 |
(一)2022年4月新竣工投产重大项目统计表
序号 | 竣工投产时间 | 项目名称 | 投资方 | 投资额(亿元) | 落户地 | 产业类型 |
1 | 4月1日 | 兴建包装材料(硅胶干燥剂和塑料瓶)扩能项目 | 山东昂仕集团有限公司 | 6 | 乐安县 | 新材料 |
2 | 4月6日 | 兴建生产LED光电产品项目 | 深圳市伏欧尔科技有限公司 | 3.5 | 乐安县 | 新一代信息技术 |
3 | 4月7日 | 触控屏及触控面板一体化项目 | 深圳市智逸达光电有限公司 | 11 | 南丰县 | 电子信息 |
4 | 4月10日 | 高尔夫系列产品生产项目 | 南京全能达物流有限公司 | 3 | 广昌县 | 新材料 |
5 | 4月11日 | 铜杆、铜丝生产及加工项目 | 江西旺运铜业有限公司 | 5 | 南城县 | 先进装备制造 |
6 | 4月12日 | LED灯珠封装生产项目 | 深圳市创民鑫光电有限公司 | 5 | 南城县 | 半导体照明 |
7 | 4月12日 | 显示屏生产项目 | 东莞市宏凯光电有限公司 | 4 | 广昌县 | 新能源 |
8 | 4月12日 | 高端功放、音箱设备生产项目 | 深圳市博之韵电子科技有限公司 | 3 | 广昌县 | 电子信息 |
9 | 4月13日 | 监控设备和电子产品高速贴片及整机集成项目 | 海思威视技术(深圳)有限公司 | 5 | 南丰县 | 电子信息 |
10 | 4月18日 | 内外墙体保温装饰一体板生产项目 | 上海金赋建筑工程有限公司 | 3 | 金溪县 | 新材料 |
11 | 4月21日 | 电源配套磁性元器件生产项目 | 深圳市华恒奥电子有限公司 | 3.5 | 广昌县 | 电子信息 |
12 | 4月21日 | 安全鞋系列产品生产项目 | 东莞市淞阳实业有限公司 | 5 | 广昌县 | 新材料 |
13 | 4月28日 | 铝型材生产项目 | 上海傩丰科技有限公司 | 6 | 南丰县 | 新型建材 |