关于暂缓兑付第九期家电换新部分商户资金拨付申请的公示
我局于2024年12月27日收到第九期经银联审核通过的商户垫资申请(此次提供的数据商户提交申请的日期范围为2024年9月29日至2024年12月19日),共计13064笔,家电销售金额51496578.29元,补贴金额9748470.7元。经公示及各县区开展抽查核验,并经集体研究,拟对抽查核验无异议的资金拨付申请通过财政一体化系统进行拨付(12984笔,补贴金额9691526元),对以下SN码、发票错误等交易暂缓资金拨付,由商户重新向省级服务平台提交正确的资金拨付申请后再予以受理。
序号 | 县区 | 商户名 | 发票号码 | 补贴金额(元) | 暂缓拨付原因 |
1 | 临川区 | 抚州市临川区豪诚家用电器商行 | 24362000000082502895 | 939.80 | SN码错误 |
2 | 临川区 | 抚州市临川区龙旺家用电器经营部 | 24362000000103858329 | 388.35 | SN码错误 |
3 | 临川区 | 抚州市临川区龙旺家用电器经营部 | 24362000000103882960 | 388.35 | SN码错误 |
4 | 临川区 | 抚州市临川区龙旺家用电器经营部 | 24362000000103900969 | 388.35 | SN码错误 |
5 | 临川区 | 抚州市临川区鑫高家用电器商行 | 24362000000090471239 | 657.00 | SN码错误 |
6 | 临川区 | 抚州市临川区鑫高家用电器商行 | 24362000000105402959 | 354.00 | SN码错误 |
7 | 临川区 | 抚州市临川区鑫高家用电器商行 | 24362000000105411880 | 374.85 | SN码错误 |
8 | 临川区 | 抚州市临川区智运家用电器经营部(个体工商户) | 24362000000105929645 | 1080.00 | SN码错误 |
9 | 临川区 | 抚州市临川区智运家用电器经营部(个体工商户) | 24362000000105947000 | 1000.00 | SN码错误 |
10 | 临川区 | 抚州市临川区智运家用电器经营部(个体工商户) | 24362000000106709750 | 684.00 | SN码错误 |
11 | 临川区 | 抚州市临川区智运家用电器经营部(个体工商户) | 24362000000106714199 | 1100.00 | SN码错误 |
12 | 临川区 | 江西财富广场有限公司抚州分公司 | 24367000000046049815 | 525.00 | SN码错误 |
13 | 临川区 | 江西财富广场有限公司抚州临川分公司 | 24367000000051985380 | 440.85 | SN码错误 |
14 | 临川区 | 江西财富广场有限公司抚州临川分公司 | 24367000000051985395 | 399.60 | SN码错误 |
15 | 临川区 | 江西四评零售连锁有限公司抚州临川区分公司 | 24362000000093932223 | 579.80 | SN码错误 |
16 | 临川区 | 抚州市临川区百乐家电店 | 24362000000104297456 | 375.00 | SN码错误 |
17 | 临川区 | 抚州市临川区百乐家电店 | 24362000000104320011 | 659.80 | SN码错误 |
18 | 临川区 | 抚州市乐百佳电器有限公司 | 24362000000104906455 | 380.00 | SN码错误 |
19 | 临川区 | 抚州晨涛新能源有限公司 | 24362000000105575028 | 475.00 | 已退货 |
20 | 临川区 | 抚州晨涛新能源有限公司 | 24362000000105584634 | 475.00 | 已退货 |
21 | 东乡区 | 抚州市东乡区明太厨卫店 | 24362000000100110558 | 1800.00 | SN码错误 |
22 | 东乡区 | 抚州市东乡区智龙电器城 | 24362000000104610286 | 799.80 | SN码错误 |
23 | 东乡区 | 江西美家邮亭网络科技有限公司 | 24362000000105508552 | 799.80 | SN码错误 |
24 | 东乡区 | 江西美家邮亭网络科技有限公司 | 24362000000105649814 | 775.00 | SN码错误 |
25 | 南城县 | 江西四平集团有限公司南城县分公司 | 36206044 | 359.80 | 已退货 |
26 | 南城县 | 江西四平集团有限公司南城县分公司 | 78009295 | 479.85 | 发票已红冲 |
27 | 南城县 | 江西四平集团有限公司南城县分公司 | 78009395 | 817.60 | SN码错误 |
28 | 南城县 | 南城辉思达通讯设备有限公司 | 24362000000086537127 | 459.80 | SN码错误 |
29 | 南城县 | 南城县鼎盛电器店(个体工商户) | 24362000000104632764 | 123.45 | SN码错误 |
30 | 南城县 | 南城县惠民家电经销部 | 24362000000105541606 | 1399.80 | SN码错误 |
31 | 南城县 | 南城县王圆电器店 | 24362000000105540130 | 799.80 | SN码错误 |
32 | 黎川县 | 黎川县格美电器有限公司 | 24362000000091313589 | 799.80 | 已退货 |
33 | 黎川县 | 黎川县格美电器有限公司 | 24362000000099915290 | 1000.00 | SN码错误 |
34 | 黎川县 | 黎川县格美电器有限公司 | 24362000000106701869 | 999.80 | SN码错误 |
35 | 黎川县 | 黎川县简爱家用电器店 | 24362000000107553268 | 2000.00 | 发货单上用户地址填写错误 |
36 | 黎川县 | 黎川县京格电器行 | 24362000000107462505 | 499.80 | SN码错误 |
37 | 黎川县 | 黎川县美多集成灶店 | 24362000000106987767 | 776.00 | SN码错误 |
38 | 黎川县 | 黎川县邵华家电 | 24362000000107298114 | 600.00 | SN码错误 |
39 | 南丰县 | 南丰县爱新家用电器销售中心 | 24362000000106508157 | 599.80 | SN码错误 |
40 | 南丰县 | 南丰县复祥家电销售城 | 24362000000105697580 | 1159.80 | SN码错误 |
41 | 南丰县 | 南丰县宏顺家电商场 | 24362000000105618647 | 299.85 | SN码错误 |
42 | 南丰县 | 南丰县鸿宸家电有限公司 | 24362000000105301283 | 620.00 | SN码错误 |
43 | 南丰县 | 南丰县米系智能家电店 | 24362000000100284149 | 1719.80 | SN码错误 |
44 | 南丰县 | 南丰县名创电器店(个体工商户) | 24362000000108055113 | 899.85 | SN码错误 |
45 | 南丰县 | 南丰县瑞轩电器店 | 24362000000095785508 | 330.00 | SN码错误 |
46 | 南丰县 | 南丰县文亮水暖总汇 | 24362000000099721153 | 559.80 | SN码错误 |
47 | 南丰县 | 南丰县文亮水暖总汇 | 24362000000099730441 | 279.80 | SN码错误 |
48 | 南丰县 | 南丰县永浩橱具店 | 24362000000106516970 | 1400.00 | SN码错误 |
49 | 崇仁县 | 崇仁县浩宏家电城店 | 24362000000104804621 | 449.85 | SN码错误 |
50 | 崇仁县 | 崇仁县万家乐厨房电器专卖店 | 24362000000089721027 | 279.80 | 发票内容有误需红冲 |
51 | 崇仁县 | 崇仁县万家乐厨房电器专卖店 | 24362000000092678556 | 279.80 | SN码错误 |
52 | 崇仁县 | 崇仁县万家乐厨房电器专卖店 | 24362000000106993289 | 279.80 | 发票内容有误需红冲 |
53 | 崇仁县 | 崇仁县万家乐厨房电器专卖店 | 24362000000107018953 | 239.80 | 发票内容有误需红冲 |
54 | 宜黄县 | 抚州市佳通科技有限公司宜黄分公司 | 24362000000091425265 | 599.85 | 待进一步核查 |
55 | 宜黄县 | 宜黄县李军家电店 | 24362000000106334167 | 599.80 | SN码错误 |
56 | 宜黄县 | 宜黄县小梅电器店 | 24362000000105646291 | 659.80 | SN码错误 |
57 | 宜黄县 | 宜黄县小燕电器店 | 24362000000107465210 | 977.60 | SN码错误 |
58 | 宜黄县 | 宜黄县圳口耀辉电器店 | 24362000000106314538 | 799.80 | SN码错误 |
59 | 金溪县 | 抚州市日盛电器商贸有限责任公司 | 24362000000105554365 | 629.85 | SN码错误 |
60 | 金溪县 | 抚州市日盛电器商贸有限责任公司 | 24362000000105583502 | 524.85 | SN码错误 |
61 | 金溪县 | 江西诚讯电器有限公司 | 24362000000105764987 | 599.85 | SN码错误 |
62 | 金溪县 | 金溪县何源镇三江口美的智慧家 | 24362000000106348644 | 269.85 | SN码错误 |
63 | 金溪县 | 金溪县晓琴电器店(个体工商户) | 24362000000105653755 | 700.00 | SN码错误 |
64 | 金溪县 | 金溪县兄弟贸易有限公司 | 24362000000105676572 | 1399.80 | SN码错误 |
65 | 资溪县 | 抚州市智科商贸有限公司 | 24362000000103330813 | 440.00 | SN码错误 |
66 | 资溪县 | 抚州市智科商贸有限公司 | 24362000000105455600 | 530.85 | SN码错误 |
67 | 资溪县 | 资溪县金圆电器 | 24362000000077592055 | 699.80 | 发票已红冲 |
68 | 资溪县 | 资溪县金圆电器 | 24362000000104434767 | 399.80 | SN码错误 |
69 | 高新开发区 | 抚州高新区福林电器馆 | 24362000000099593932 | 1482.45 | SN码错误 |
70 | 高新开发区 | 抚州高新区福林电器馆 | 24362000000101371062 | 494.10 | SN码错误 |
71 | 高新开发区 | 抚州高新区福林电器馆 | 24362000000102283910 | 1824.80 | SN码错误 |
72 | 高新开发区 | 抚州高新区福林电器馆 | 24362000000102283978 | 640.65 | SN码错误 |
73 | 高新开发区 | 抚州高新区鸿财电器中心 | 24362000000099343779 | 1220.00 | SN码错误 |
74 | 高新开发区 | 抚州市佳通科技有限公司 | 24362000000105117742 | 919.80 | SN码错误 |
75 | 高新开发区 | 抚州新弘瑞贸易有限公司 | 24362000000107299271 | 1399.80 | SN码错误 |
76 | 高新开发区 | 江西奥士信息技术有限公司 | 24362000000098828709 | 659.80 | SN码错误 |
77 | 高新开发区 | 江西奥士信息技术有限公司 | 24362000000101711306 | 599.80 | SN码错误 |
78 | 高新开发区 | 江西奥士信息技术有限公司 | 24362000000105453141 | 529.80 | SN码错误 |
79 | 高新开发区 | 江西奥士信息技术有限公司 | 24362000000105472641 | 509.80 | SN码错误 |
80 | 高新开发区 | 江西沃华丰通信工程有限公司 | 24362000000094581051 | 479.80 | SN码错误 |
小计 | 乐安广昌无暂缓拨付,暂缓拨付80笔,共56944.7元 | ||||
特此公示。
抚州市商务局
2025年1月9日